Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
TZEFX221 9mm BLACK ON WHITE FLE |
1661804 | |||
|
Black on White Flexible-ID Labelling Tape ? 9mm. Compatible with the PT-E range |
TZEFX221 | |||
|
Laminated Tape |
TZE-FX221 | |||
|
TZEFX221 9MM BLACK ON WHITE |
TZEFX221 | |||
|
Black On White PTouch Ribbon 9mm x 8m - TZEFX221 |
BRTZEFX221 | |||
|
TZEFX-221 LAMINATED TAPE 9MM 8M |
5834122 | |||
| TD Synnex FR |
TZe-FX221 - Adh?sif - noir sur blanc - Rouleau (0,9 cm x 8 m) 1 cassette(s) ruban ID flexible - pour Brother DCP-T310, T520, InkBenefit Plus DCP-T310, P-Touch PT-D200, E550, H105, P300, P750 |
2218368 | |||
|
Tape/9mm black on white f P-Touch |
02218368 | |||
|
RUBAN N/BLANC TZEFX221 |
TZEFX221 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 18,19 € | ||
| Amazon | New | 18,89 € | ||
| Amazon | New | 23,99 € | ||
| Amazon | New | 26,40 € | ||
| Amazon | New | 26,94 € | ||
| Amazon | New | 22,88 € | ||
| Amazon | New | 16,39 € | ||
| Amazon | New | 22,61 € | ||
| Amazon | New | 21,01 € | ||
| Amazon | New | 18,99 € | ||
| Amazon | New | 27,31 € |
Produits connexes
Pourquoi l’acheter

Caractéristiques environnementales du produit
Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.<br>En savoir plus
Description
Spécifications
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Couleur d'étiquette | Noir sur blanc |
| Résistant aux rayons ultraviolet (UV) | Oui |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Résistant à la chaleur | Oui |
| Résistant à l'huile | Oui |
| Flexibilité | Oui |
| Résistant au froid | Oui |
| Résistant aux produits chimiques | Oui |
| Adapté à toute surface | Oui |
| Résistant aux rayures | Oui |
| Laminé | Oui |
| Adapté au four à micro-ondes | Oui |
| Adapté au congélateur | Oui |
| Adapté à une utilisation extérieure | Oui |
| Résistant à l'abrasion | Oui |
| Compatibilité de marque | Brother |
| Type d'emballage | Boîte |
| Type de bande magnétique | TZe |
| Technologie d'impression | Transfert thermique |
| Pays d'origine | Philippines |
| Couleur du produit | Noir |
| Compatibilité | PT-2100VP, PT-2730, PT-7600, PT-2430PC, PT-2700, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Détails techniques | |
| Largeur de la bande | 9 mm |
| Code du système harmonisé | 48219090 |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids et dimensions | |
| Largeur de la bande | 9 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Poids | 30 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Taille de la bande magnétique | 9 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Poids du paquet | 49 g |
| Longueur de la bande | 8 m |
| Largeur du colis | 280 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Hauteur du colis | 260 mm |
| Hauteur | 152 mm |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 49 g |
| Largeur du colis | 280 mm |
| Hauteur du colis | 260 mm |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 16,5 cm |
| Casier principal (externe) par palette | 36 pièce(s) |
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 243,4 kg |
| Produits par palette | 3600 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 48219090 |
| Autres caractéristiques | |
| Taille de la bande magnétique | 9 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Pays d'origine | Philippines |