Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
TZE555 24mm WHITE ON BLUE |
1668366 | |||
|
Tape White on Blue 24mm |
TZE555 | |||
|
TZE-555 LAMINATED TAPE 24MM |
TZE-555 | |||
| TD Synnex FR |
TZe-555 - Blanc sur bleu - Rouleau (2,4 cm x 8 m) 1 cassette(s) ruban lamin? - pour Brother PT-D600, P-Touch PT-2470, 3600, D800, E550, H500, P750, P-Touch Cube Plus PT-P710 |
2218338 | |||
|
Tape/24mm white on blue f P-Touch |
02218338 | |||
|
RUBAN BLANC/BLEU TZE555 |
TZE555 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 31,19 € | ||
| Amazon | New | 31,96 € | ||
| Amazon | New | 24,91 € | ||
| Amazon | New | 25,28 € | ||
| Amazon | New | 27,13 € |
Produits connexes
Pourquoi l’acheter

Caractéristiques environnementales du produit
Conformément à l’article 13-l de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), Brother met à votre disposition des fiches relatives aux qualités et caractéristiques environnementales de nos produits. Elles vous permettront notamment de connaître la proportion de matière recyclée incorporée, les possibilités de réemploi des emballages, la recyclabilité, la présence de terres rares ainsi que les métaux précieux ou substances dangereuses.<br>En savoir plus
Description
Spécifications
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Couleur d'étiquette | Blanc sur bleu |
| Résistant aux rayons ultraviolet (UV) | Oui |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Résistant à la chaleur | Oui |
| Résistant à l'huile | Oui |
| Résistant au froid | Oui |
| Résistant aux produits chimiques | Oui |
| Adapté à toute surface | Oui |
| Résistant aux rayures | Oui |
| Laminé | Oui |
| Adapté au four à micro-ondes | Oui |
| Adapté au congélateur | Oui |
| Adapté à une utilisation extérieure | Oui |
| Résistant à l'abrasion | Oui |
| Compatibilité de marque | Brother |
| Type d'emballage | Blister |
| Type de bande magnétique | TZe |
| Technologie d'impression | Transfert thermique |
| Pays d'origine | Philippines |
| Compatibilité | PT-2430PC, PT-2700, PT-2730, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Détails techniques | |
| Largeur de la bande | 2,4 cm |
| Code du système harmonisé | 48219090 |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Type d'emballage | Blister |
| Poids et dimensions | |
| Largeur de la bande | 2,4 cm |
| Profondeur | 68 mm |
| Poids | 64 g |
| Type d'emballage | Blister |
| Taille de la bande magnétique | 2,4 cm |
| Profondeur du colis | 435 mm |
| Poids du paquet | 94 g |
| Longueur de la bande | 8 m |
| Largeur du colis | 345 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Hauteur du colis | 265 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Blister |
| Poids du paquet | 94 g |
| Largeur du colis | 345 mm |
| Hauteur du colis | 265 mm |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 17,7 cm |
| Casier principal (externe) par palette | 30 pièce(s) |
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 5 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 304,8 kg |
| Produits par palette | 3000 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 48219090 |
| Autres caractéristiques | |
| Taille de la bande magnétique | 2,4 cm |
| Profondeur du colis | 435 mm |
| Pays d'origine | Philippines |