iiyama ProLite TF2215MC-B2 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Multi-utilisateur Noir
- Marque: IIYAMA
- Catégorie:
- SKU: TF2215MC-B2
- EAN: 4948570116768
iiyama ProLite TF2215MC-B2, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 14 ms, Noir
Offer details
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 647,22 € | ||
| Amazon | New | 560,00 € | ||
| Amazon | New | 644,15 € | ||
| Amazon | New | 551,18 € | ||
| Amazon | New | 631,77 € | ||
| Amazon | New | 469,62 € |
Description
iiyama ProLite TF2215MC-B2. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 14 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Spécifications
| Écran | |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Technologie d'affichage | LED |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31,4 - 82 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Dureté de la surface | 7H |
| Type d'écran tactile | Multi-utilisateur |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Écran tactile | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Luminosité de l'écran | 315 cd/m² |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Compatibilité OmniTapps Multitouch | Non |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, REACH |
| Châssis avant | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDMI | Oui |
| Port tactile USB | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Nombre de langues OSD | 6 |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais |
| Plug and Play | Oui |
| Puissance | |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,05 W |
| Consommation électrique typique | 20,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,32 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 378611 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 520 mm |
| Profondeur (support inclus) | 42,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 315 mm |
| Profondeur (sans support) | 42,5 mm |
| Largeur (sans support) | 520 mm |
| Hauteur (sans support) | 315 mm |
| Poids (avec support) | 4,4 kg |
| Poids (sans support) | 4,4 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Durabilité | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 378611 |
| Informations sur l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Écran région visualisable HxV | 476,064 x 267,786 mm |
| Certification | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, REACH |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Full HD | Oui |
| Profondeur (sans support) | 42,5 mm |
| Largeur (sans support) | 520 mm |
| Hauteur (sans support) | 315 mm |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| HDMI | Oui |
| Dureté de la surface | 7H |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Type d'écran tactile | Multi-utilisateur |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Écran tactile | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Certificat | |
| Certification | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, REACH |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Détails techniques | |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Poids (avec support) | 4,4 kg |
| Dureté de la surface | 7H |
| Type d'écran tactile | Multi-utilisateur |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Écran tactile | Oui |