Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
- Marque: VIEWSONIC
- Catégorie:
- SKU: VG2440V
- EAN: 0766907009644
Viewsonic VG Series VG2440V, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Offer details
Prix au détail
Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 251,68 € | ||
Amazon | New | 305,00 € | ||
Amazon | New | 282,90 € | ||
Amazon | New | 297,16 € | ||
Amazon | New | 258,63 € | ||
Amazon | New | 267,78 € | ||
Amazon | New | 252,04 € | ||
Amazon | New | 293,68 € | ||
Amazon | New | 284,92 € | ||
Amazon | New | 266,18 € | ||
Amazon | New | 301,96 € | ||
Amazon | New | 303,04 € | ||
Amazon | New | 296,99 € | ||
Amazon | New | 263,74 € | ||
Amazon | New | 252,03 € |
Produits connexes
Description
Viewsonic VG Series VG2440V. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Spécifications
Écran | |
---|---|
HDCP | Oui |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Temps de réponse | 5 ms |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Technologie d'affichage | LED |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Couverture sRGB (max) | 104% |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,7 cm |
Type HD | Full HD |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm |
Écran antireflet | Oui |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Non |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Mégapixel | 2 MP |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
HDCP | Oui |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Sortie casque audio | Oui |
HDMI | Oui |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 120° |
Angle d'inclinaison | -5 - 40° |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation (max) | 16,52 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique typique | 13,68 W |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388987 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12000 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 549 mm |
Profondeur (support inclus) | 206 mm |
Hauteur (support inclus) | 406,8 mm |
Profondeur (sans support) | 50 mm |
Largeur (sans support) | 549 mm |
Hauteur (sans support) | 352 mm |
Poids (avec support) | 6 kg |
Poids (sans support) | 3,6 kg |
Largeur du colis | 609 mm |
Profondeur du colis | 210 mm |
Hauteur du colis | 405 mm |
Poids du paquet | 8,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 609 mm |
Profondeur du colis | 210 mm |
Hauteur du colis | 405 mm |
Poids du paquet | 8,7 kg |
Support inclus | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3ˌ5 mm), HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3ˌ5 mm), HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Durabilité | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388987 |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS |
Poids (avec support) | 6 kg |
Écran tactile | Non |
Autres caractéristiques | |
Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS |
Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS |
Consommation (max) | 16,52 W |
Profondeur (sans support) | 50 mm |
Largeur (sans support) | 549 mm |
Hauteur (sans support) | 352 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
HDMI | Oui |
Écran tactile | Non |
Certificat | |
Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |