Samsung SH37R-B Conception panoramique 94 cm (37") LCD Wifi 700 cd/m² Noir Tizen 4.0
- Marque: Samsung
- Catégorie:
- SKU: LH37SHRBBGBXEN
- EAN: 8806094097245 8592978472887
Samsung SH37R-B, Conception panoramique, 94 cm (37"), LCD, 1920 x 540 pixels, Wifi
Offer details
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 1 604,62 € | ||
| Amazon | New | 1 470,16 € | ||
| Amazon | New | 1 470,26 € | ||
| Amazon | New | 1 775,90 € | ||
| Amazon | New | 2 324,70 € | ||
| Amazon | New | 1 779,42 € | ||
| Amazon | New | 2 115,00 € | ||
| Amazon | New | 1 719,60 € | ||
| Amazon | New | 1 484,65 € | ||
| Amazon | New | 1 951,42 € |
Produits connexes
Description
Samsung SH37R-B. Conception du produit: Conception panoramique. Taille de l'écran: 94 cm (37"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 1920 x 540 pixels, Luminosité de l'écran: 700 cd/m². Wifi. Système d'exploitation installé: Tizen 4.0. Couleur du produit: Noir
Spécifications
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 94 cm (37") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 540 pixels |
| Luminosité de l'écran | 700 cd/m² |
| Temps de réponse | 6,5 ms |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,47 x 0,47 mm |
| Type de panneau | VA |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Fréquence de balayage vertical | 47 - 63 Hz |
| Écran tactile | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 33,6 - 36,6 kHz |
| Taux de diffusion | 28% |
| Fréquence des pixels (max) | 48 MHz |
| Connectivité | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Commande (IR) entrée | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface RS-232 | Oui |
| Wifi | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie haut-parleur | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Design | |
| Conception du produit | Conception panoramique |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 200 mm |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Largeur du cadre (en haut) | 9,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,8 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,9 mm |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Universel |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Wifi | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 70 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
| Système informatique | |
| Système d'exploitation installé | Tizen 4.0 |
| Capacité de stockage interne | 8 Go |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 923,3 mm |
| Afficher profondeur | 44,8 mm |
| Afficher hauteur | 277,6 mm |
| Afficher le poids | 6,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1112 mm |
| Profondeur du colis | 122 mm |
| Hauteur du colis | 363 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Client léger | |
| Système d'exploitation installé | Tizen 4.0 |
| Capacité de stockage interne | 8 Go |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Caractéristiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Détails techniques | |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Type de panneau | VA |
| Ports d'entrée RS-232 | 1 |
| Ports de sortie RS-232 | 1 |
| Autres caractéristiques | |
| Wifi | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Type de panneau | VA |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Ports d'entrée RS-232 | 1 |
| Ports de sortie RS-232 | 1 |
| Largeur du cadre (en haut) | 9,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,8 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,9 mm |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |