PowerWalker VFI 1000RM LCD alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 1 kVA 900 W 6 sortie(s) CA
- Marque: PowerWalker
- Catégorie:
- SKU: 10120144
- EAN: 4260074975130
PowerWalker VFI 1000RM LCD, Double-conversion (en ligne), 1 kVA, 900 W, Sinus, 160 V, 300 V
Offer details
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 606,47 € | ||
| Amazon | New | 670,00 € | ||
| Amazon | New | 603,20 € |
Produits connexes
Description
PowerWalker VFI 1000RM LCD. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de secours type au chargement complet: 4 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Largeur: 438 mm, Profondeur: 480 mm, Hauteur: 88 mm
Spécifications
| Puissance | |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| tension de voltage à la sortie (min) | 208 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Efficacité | 86% |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Régulation de la tension de sortie | 1% |
| Régulation de la fréquence de sortie | 0.2 Hz |
| Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
| Facteur de puissance de sortie | 0,9 |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Courant d'entrée THD | 5% |
| Fréquence d'entrée | 45/65 Hz |
| représentation / réalisation | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Fonctions de protection de surtensions | Télécopie, Modem, Réseau, téléphone |
| Forme d'onde | Sinus |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Caractéristiques | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| tension de voltage à la sortie (min) | 208 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Efficacité | 86% |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Fonctions de protection de surtensions | Télécopie, Modem, Réseau, téléphone |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Régulation de la tension de sortie | 1% |
| Régulation de la fréquence de sortie | 0.2 Hz |
| Forme d'onde | Sinus |
| Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
| Facteur de puissance de sortie | 0,9 |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
| Courant d'entrée THD | 5% |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Fréquence d'entrée | 45/65 Hz |
| Type d'emballage | Boîte |
| Connectivité | |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
| Port USB | Oui |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Batterie | |
| Nombre de batteries prises en charge | 3 |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Temps de secours type à demi de charge | 11 min |
| Temps de secours type au chargement complet | 4 min |
| Tension des piles | 12 V |
| Capacité de la batterie | 7 Ah |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Design | |
| Capacité du rack | 2U |
| Format | Rack/Tour |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type d'écran | LCD |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Détails techniques | |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Refroidissement | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Poids et dimensions | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Largeur | 438 mm |
| Profondeur | 480 mm |
| Hauteur | 88 mm |
| Poids | 18,4 kg |
| Largeur du colis | 500 mm |
| Profondeur du colis | 600 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | Cable d'éntrée, Cable de sortie, Câble USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Kit de montage en rack | Oui |
| Type d'emballage | Boîte |
| Logiciel CD | Oui |
| Logiciels fournis | ViewPower |
| Largeur du colis | 500 mm |
| Profondeur du colis | 600 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Données logistiques | |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Cable d'éntrée, Cable de sortie, Câble USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Kit de montage en rack | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Logiciels fournis | ViewPower |