Offer details
Produits connexes
Description
Lenovo Yoga Tab . Taille de l'écran: 28,2 cm (11.1"), Résolution de l'écran: 3200 x 2000 pixels. Capacité de stockage interne: 256 Go. Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Gen 3. Mémoire interne: 12 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Double caméra, Résolution de la caméra avant (numerique): 13 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Poids: 458 g. Système d'exploitation installé: Android 15. Couleur du produit: Gris
Spécifications
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 28,2 cm (11.1") |
| Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Type HD | 3.2K |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | LTPS |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 20 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Supports de stockage | UFS |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Adaptateur graphique | Adreno GPU |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Type de carte SIM | Non |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP53 |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Certification | ENERGY STAR,RoHS |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| représentation / réalisation | |
| Lieu de position | Non |
| GPS (satellite) | Non |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Crayon | |
| Stylet | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 8860 mAh |
| Batterie incluse | Oui |
| Puissance | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP53 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 6115 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 255,5 mm |
| Profondeur | 165,8 mm |
| Hauteur | 6,2 mm |
| Poids | 458 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,RoHS |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Détails techniques | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Type de carte SIM | Non |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Matériel inclus | Lenovo Tab Pen Pro |
| Période de garantie | 2 année(s) |