Lenovo ThinkStation P2 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900K 64 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Pro Station de travail Noir
- Marque: Lenovo
- Catégorie:
- SKU: 30FR004DGE
- EAN: 0198153370276
Lenovo ThinkStation P2 Tower, Intel® Core™ i9, i9-14900K, 64 Go, 1 To, Windows 11 Pro, 64-bit
Offer details
Produits connexes
- Haut-parleurs soundbar
- Câbles vidéo et adaptateurs
- Disques durs
- Câbles HDMI
- Câbles displayport
- Souris
- Cartes et adaptateurs d'interfaces
- Claviers
- Câbles USB
- Extensions de garantie et support
- Cartes réseau
- Casques
- Claviers numériques
- Compartiments pour ordinateur
- Cartes graphiques
- Écrans plats de PC
- Accessoires de clavier
- Modules de mémoire
- Lecteurs de disques optiques
- Disques SSD
Description
Lenovo ThinkStation P2 Tower. Famille de processeur: Intel® Core™ i9, Modèle de processeur: i9-14900K. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 4400 MHz. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 4070. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 750 W. Type de châssis: Tower. Type de produit: Station de travail. Couleur du produit: Noir
Spécifications
| Processeur | |
|---|---|
| Génération de processeurs | Intel Core i9-14xxx |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i9-14900K |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,4 GHz |
| Puissance maximum du turbo | 253 W |
| Puissance de base du processeur | 125 W |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,6 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 4400 MHz |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Type de carte graphique | GDDR6X |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Non |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de châssis | Tower |
| Installation prise en charge | verticale |
| Volume | 17 L |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | Station de travail |
| Puce audio | Realtek ALC897Q-CG |
| Carte mère chipset | Intel W680 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 750 W |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
| Poids et dimensions | |
| Volume | 17 L |
| Largeur | 170 mm |
| Profondeur | 315,4 mm |
| Hauteur | 376 mm |
| Poids | 9,67 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Autres caractéristiques | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |