Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
Evolve 20 SE USB UC Mono |
267782 | |||
|
EVOLVE 20 Evolve 20 UC Mono, |
4993-829-409 | |||
| TD Synnex FR |
Evolve 20SE UC mono - Special Edition - micro-casque - sur-oreille - filaire - USB |
6186794 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 63,70 € | ||
| Amazon | New | 54,63 € | ||
| Amazon | New | 83,58 € | ||
| Amazon | New | 68,90 € |
Produits connexes
Description
Casque professionnel avec gestion simplifiée des appels et son impressionnant pour les appels et la musique
L'Evolve 20 est conçu pour une gestion simplifiée des appels. Ce micro-casque filaire d'entrée de gamme s'adresse aux utilisateurs professionnels qui souhaitent profiter d'un son exceptionnel tant pour les appels que la musique. Son unité de contrôle vous permet de décrocher/raccrocher vos appels et de désactiver le micro. Sa simplicité de connexion vous garantit une mise en route immédiate avec votre ordinateur. Il bénéficie de coussinets d'oreille en similicuir et d'un design supra-auriculaire pour un confort prolongé.
L'Evolve 20 est conçu pour une gestion simplifiée des appels. Ce micro-casque filaire d'entrée de gamme s'adresse aux utilisateurs professionnels qui souhaitent profiter d'un son exceptionnel tant pour les appels que la musique. Son unité de contrôle vous permet de décrocher/raccrocher vos appels et de désactiver le micro. Sa simplicité de connexion vous garantit une mise en route immédiate avec votre ordinateur. Il bénéficie de coussinets d'oreille en similicuir et d'un design supra-auriculaire pour un confort prolongé.
Spécifications
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Type de produit | Casque |
| Utilisation recommandée | Bureau/Centre d'appels |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de casque | Monophonique |
| Style de casque portable | Arceau |
| Couleur du produit | Noir |
| Niveau de pression du son (max) | 93,6 dB |
| Longueur de câble | 2,15 m |
| Commande de volume | Bouton |
| Plug and Play | Oui |
| Certification | Alcatel-Lucent;Avaya;Cisco;Unify |
| Type d'unité de commande | Unité de commande intégrée |
| Touches de fonctionnement | Volume +, Volume + |
| Surround virtuel | Non |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Non |
| Bouton marche/arrêt intégré | Non |
| Optimal pour | Unified Communication |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Technologies de protection auditive | Jabra IntelliTone, Jabra SafeTone |
| Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | Non |
| Lecture de musique | Oui |
| Mises à jour à distance (OTA) | Non |
| Voix HD | Oui |
| Connexion en guirlande | Non |
| Connexion automatique | Non |
| Charnières en acier | Non |
| Soulagement de la pression intra-auriculaire | Non |
| Reconditionné | Non |
| Capteur de conduction osseuse | Non |
| Unified communications | Non |
| Fonction "Push-to-talk" | Non |
| Power bass | Non |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Connectivité USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Profils Bluetooth | A2DP, AAC, SBC |
| Réponse en fréquence (mode musique) | 20 - 20000 Hz |
| Casques/Ecouteurs | |
| Puissance d'entrée maximale | 5 mW |
| Couplage auriculaire | Supra-aural |
| Fréquence des écouteurs | 150 - 7000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm |
| Unité de lecture | 2,8 cm |
| Type de réduction de bruit | Passif |
| Réduction du bruit | Non |
| HearThrough | Non |
| Microphone | |
| Type de microphone | Boom |
| Fréquence du microphone | 100 - 10000 Hz |
| Sensibilité du microphone | -30 dB |
| Type de direction de microphone | Unidirectionnel |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Microphone à suppression de bruit | Oui |
| Batterie | |
| Charge rapide | Non |
| Batterie interchangeable | Non |
| Lecteur de musique | |
| Radio FM | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -10 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 80 °C |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 142 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 180 mm |
| Profondeur du colis | 230 mm |
| Hauteur du colis | 35 mm |
| Poids du paquet | 140 g |
| Profondeur du paquet (impérial) | 23 cm (9.06") |
| Largeur du paquet (impérial) | 18 cm (7.09") |
| Hauteur du paquet (impérial) | 3,51 cm (1.38") |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Étui de transport | Non |
| Quantité | 1 |
| Boîtier de chargement | Non |
| Socle de chargement | Non |
| Matériau du coussinet d'oreille | Simili-cuir |
| Données logistiques | |
| Largeur du casier principal (externe) | 226 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 496 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 564 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 7,73 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 48 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85183000 |
| Détails techniques | |
| Boîtier de chargement | Non |
| Appariement facile | Non |
| Connectivité multipoints | Non |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Non |
| Certificat | |
| Certifié pour Microsoft Teams | Oui |
| Caractéristiques | |
| Optimal pour | Unified Communication |
| Autres caractéristiques | |
| Coupure automatique de l'alimentation | Non |
| Type de transducteur | Condensateur électrique arrière |
| Niveau de pression du son (max) | 93,6 dB |
| Haut-parleur | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Traitement Numérique du Signal (TNS) | Oui |
| Gestion des appels | Remote Call Control (RCC) |
| Applications soutenues | Jabra Direct |
| Type de coussinet | Leatherette size L |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Non |
| Paiement sans contact | Non |
| Longueur du câble USB | 2,15 m |
| Guidage vocal | Non |
| Surround virtuel | Non |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Non |
| Contenu de l'emballage | Headset;USB controller– (call control unit) |
| Bouton marche/arrêt intégré | Non |
| Trousse de protection | Non |
| Code du système harmonisé | 85183000 |
| Ajustment automatique du volume | Non |
| Commande vocale | Non |