HPE AMD EPYC 9734 2.2GHz 112-core 340W Processor for
- Marque: HPE
- Catégorie:
- SKU: P60465-B21
- EAN: 0190017647807
- Prix de vente:
- Nº de contrat:
- Prix du compte:
AMD EPYC 9734 2.2GHz 112-core 340W Processor for HPE
Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
AMD EPYC 9734 CPU FOR |
P60465-B21 | Inscrivez-vous gratuitement découvrez le stock | ||
Produits connexes
-
Catégorie: Serveurs barebone
-
Catégorie: Serveurs barebone
-
Catégorie: Serveurs barebone
-
Catégorie: Serveurs barebone
-
Catégorie: Serveurs barebone
-
Catégorie: Serveurs barebone
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU ServerCatégorie: Serveurs
-
HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SATA SSD 2x1000W RPS EU ServerCatégorie: Serveurs
-
HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU ServerCatégorie: Serveurs
-
HPE ProLiant DL325 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU ServerCatégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
-
Catégorie: Serveurs
Description
.
Spécifications
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence de base du processeur | 2,2 GHz |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Refroidisseur inclus | Non |
| Famille de processeur | AMD EPYC |
| Nombre de coeurs de processeurs | 112 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Socket SP5 |
| TDP configurable vers le bas | 320 W |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 340 W |
| Mémoire cache du processeur | 256 Mo |
| Modèle de processeur | 9734 |
| Nombre de threads du processeur | 224 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 400 W |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type d'emballage | Plateau |
| Mémoire | |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR5-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 4800 MHz |
| Canaux de mémoire | Canal Dodéca |
| Bande passante mémoire (max) | 460,8 Go/s |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Puissance | |
| TDP configurable vers le bas | 320 W |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 340 W |
| Caractéristiques | |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 128 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 340 W |
| Version des emplacements PCI Express | 5.0 |
| Segment de marché | Serveur |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 400 W |
| Détails techniques | |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 340 W |
| Segment de marché | Serveur |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 400 W |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Plateau |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 297,4 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Poids | 610 g |