Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
10GBase-T SFP+ Transceiver |
813874-B21 | |||
|
10GBASE-T SFP+ TRANSCEIVER |
2M2H198 | |||
| TD Synnex FR |
HPE - Module transmetteur SFP+ - 10GbE - 10GBase-T - RJ-45 - jusqu'? 30 m - pour HPE SN2010M 25GbE, Virtual Connect Flex-10/10D, FlexFabric 10Gb/24-Port |
3554917 | |||
|
HPE 10GBase-T SFP+Transceiver |
03554917 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 999,00 € | ||
| Amazon | Used | 424,48 € | ||
| Amazon | New | 569,00 € | ||
| Amazon | New | 563,00 € |
Description
.
Spécifications
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Type d'interface | SFP+ |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| Distance de transfert maximale | 30 m |
| Système recto-verso | Complète |
| Ports Fibre Channel | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Couleur du produit | Aluminium |
| Code du système harmonisé | 85369010 |
| Caractéristiques | |
| Couleur du produit | Aluminium |
| Réseau | |
| Type d'interface | SFP+ |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| Ports Fibre Channel | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 13,5 mm |
| Profondeur | 71,1 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Poids | 18 g |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85369010 |