Fujitsu Displays E24-8 TS Pro écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
- Marque: Fujitsu
- Catégorie:
- SKU: S26361-K1598-V161
- EAN: 4063872886802
Fujitsu Displays E24-8 TS Pro, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
Offer details
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 291,80 € | ||
| Amazon | New | 227,15 € | ||
| Amazon | New | 220,59 € | ||
| Amazon | New | 212,66 € | ||
| Amazon | New | 251,57 € | ||
| Amazon | New | 241,35 € | ||
| Amazon | New | 251,02 € | ||
| Amazon | New | 304,04 € | ||
| Amazon | New | 239,99 € | ||
| Amazon | New | 248,38 € | ||
| Amazon | New | 236,39 € | ||
| Amazon | New | 213,90 € | ||
| Amazon | New | 251,21 € | ||
| Amazon | New | 271,95 € | ||
| Amazon | New | 208,34 € |
Produits connexes
Description
Fujitsu Displays E24-8 TS Pro. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Spécifications
| Écran | |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Technologie d'affichage | LED |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | Energy Efficiency Class: A+, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration FCC Class B, cTUVus |
| Connectivité | |
| Port DVI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Oui |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDMI | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 348023 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 553 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209 mm |
| Hauteur (support inclus) | 372 mm |
| Profondeur (sans support) | 63,5 mm |
| Largeur (sans support) | 553 mm |
| Hauteur (sans support) | 330,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,6 kg |
| Poids (sans support) | 3,3 kg |
| Poids du paquet | 4,84 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 4,84 kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DVI |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DVI |
| Durabilité | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 348023 |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Poids (avec support) | 3,6 kg |
| Écran tactile | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Certification | Energy Efficiency Class: A+, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration FCC Class B, cTUVus |
| Profondeur (sans support) | 63,5 mm |
| Largeur (sans support) | 553 mm |
| Hauteur (sans support) | 330,2 mm |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| HDMI | Non |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Écran tactile | Non |
| Certificat | |
| Certification | Energy Efficiency Class: A+, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration FCC Class B, cTUVus |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |