Fujitsu Displays B27-9 TE FHD écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Gris
- Marque: Fujitsu
- Catégorie:
- SKU: S26361-K1692-V140
- EAN: 4059595827611
Fujitsu Displays B27-9 TE FHD, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Gris
Offer details
Prix au détail
Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 319,08 € | ||
Amazon | New | 336,01 € | ||
Amazon | New | 423,96 € | ||
Amazon | New | 315,91 € | ||
Amazon | New | 345,00 € | ||
Amazon | New | 303,11 € | ||
Amazon | New | 426,36 € | ||
Amazon | New | 442,25 € | ||
Amazon | New | 539,13 € | ||
Amazon | New | 299,99 € | ||
Amazon | New | 324,56 € | ||
Amazon | New | 290,11 € | ||
Amazon | New | 323,20 € |
Description
Fujitsu Displays B27-9 TE FHD. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris
Spécifications
Écran | |
---|---|
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Temps de réponse | 5 ms |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Technologie d'affichage | LCD |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Type HD | Full HD |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Gris |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Sortie casque audio | Oui |
HDMI | Oui |
Version HDMI | 1.4 |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Voyants | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 345° |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Rotation | Oui |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation (max) | 15 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 13 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,19 W |
Consommation électrique typique | 12,6 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 356759 |
Type de prise | Type E |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 275 mm |
Hauteur (support inclus) | 384,9 mm |
Profondeur (sans support) | 63,5 mm |
Largeur (sans support) | 611,3 mm |
Hauteur (sans support) | 362,2 mm |
Poids (avec support) | 7,56 kg |
Poids (sans support) | 5 kg |
Largeur du colis | 735 mm |
Profondeur du colis | 228 mm |
Hauteur du colis | 470 mm |
Poids du paquet | 9,61 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 735 mm |
Profondeur du colis | 228 mm |
Hauteur du colis | 470 mm |
Poids du paquet | 9,61 kg |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
Durabilité | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 356759 |
Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Poids (avec support) | 7,56 kg |
Écran tactile | Non |
Autres caractéristiques | |
Rotation | Oui |
Type de prise | Type E |
Consommation (max) | 15 W |
Profondeur (sans support) | 63,5 mm |
Largeur (sans support) | 611,3 mm |
Hauteur (sans support) | 362,2 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
HDMI | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Écran tactile | Non |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |