Epson EB-760Wi 4100 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Blanc
- Marque: Epson
- Catégorie:
- SKU: V11HA80080
- EAN: 8715946715261
4100 Lumen, WXGA, 3LCD, Laser, 53" - 100", LAN, WLAN, 356 x 395 x 133 mm
Offer details
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 3 365,00 € | ||
| Amazon | New | 2 835,91 € | ||
| Amazon | New | 2 531,58 € | ||
| Amazon | New | 2 052,28 € | ||
| Amazon | New | 2 089,00 € | ||
| Amazon | New | 2 553,20 € | ||
| Amazon | New | 2 839,42 € | ||
| Amazon | New | 3 743,44 € | ||
| Amazon | New | 2 888,66 € | ||
| Amazon | New | 2 795,00 € | ||
| Amazon | New | 2 449,98 € | ||
| Amazon | New | 2 090,57 € |
Description
Quelle que soit la taille de la salle de classe ou de réunion, il est à présent possible d’effectuer des présentations interactives et sans restriction grâce à cette solution de projection tactile lumineuse, compacte et abordable.
Le projecteur EB-760Wi produit une image éclatante, pouvant atteindre 100 pouces, clairement visible sous n’importe quel angle, même de loin. Il est en outre facile de partager ou de diffuser du contenu directement depuis plusieurs appareils pour une expérience parfaitement collaborative.
Le projecteur EB-760Wi produit une image éclatante, pouvant atteindre 100 pouces, clairement visible sous n’importe quel angle, même de loin. Il est en outre facile de partager ou de diffuser du contenu directement depuis plusieurs appareils pour une expérience parfaitement collaborative.
Spécifications
| Projecteur | |
|---|---|
| Luminosité du projecteur | 4100 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Taille d'écran compatible | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
| Format d'image | 16:10 |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2100 ANSI lumens |
| Taille de matrice | 1,5 cm (0.59") |
| Correction du trapèze, verticale | -3 - 3° |
| Correction du trapèze, horizontale | -3 - 3° |
| Projecteur intelligent | Non |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Système d'objectif | |
| Focale Fixe | 3,7 mm |
| Ratio de zoom | 1.35:1 |
| Mise au point | Manuel |
| Valeur | 1,6 |
| Ratio de projection | 0.27 - 0.37:1 |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Sortie de casque | 3 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Port DVI | Non |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Type de port de service | USB Type-B |
| Réseau | |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Oui |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Interactif | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Design | |
| position de marché | Présentation |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Mur |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 197 W |
| Consommation (mode économique) | 141 W |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | -10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 395 mm |
| Hauteur | 133 mm |
| Poids | 6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Crayon interactif inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Valeur | 1,6 |