DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
- Marque: DELL
- Catégorie:
- SKU: U2722D
- EAN: 0884116390763
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Noir, Argent
Offer details
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 389,74 € | ||
| Amazon | New | 366,30 € | ||
| Amazon | New | 450,69 € | ||
| Amazon | New | 415,57 € | ||
| Amazon | New | 389,13 € | ||
| Amazon | New | 411,16 € | ||
| Amazon | New | 364,00 € | ||
| Amazon | New | 411,16 € | ||
| Amazon | New | 450,00 € | ||
| Amazon | New | 450,69 € | ||
| Amazon | New | 412,16 € | ||
| Amazon | New | 427,21 € | ||
| Amazon | New | 364,00 € | ||
| Amazon | New | 412,99 € | ||
| Amazon | New | 424,12 € | ||
| Amazon | New | 450,00 € | ||
| Amazon | New | 458,68 € | ||
| Amazon | New | 412,16 € | ||
| Amazon | New | 412,99 € | ||
| Amazon | New | 389,74 € | ||
| Amazon | New | 427,21 € | ||
| Amazon | New | 424,12 € | ||
| Amazon | New | 366,30 € | ||
| Amazon | New | 415,57 € | ||
| Amazon | New | 389,13 € | ||
| Amazon | New | 458,68 € |
Produits connexes
Description
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent
Spécifications
| Écran | |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Type HD | Quad HD |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Type de rétro | LED |
| Palette de couleurs | 100% |
| Densité en pixels | 108,78 pixels par pouce |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Couleurs pieds | Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| HDCP | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDMI | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Plug and Play | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | 74 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16,11 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 414149 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,1 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,05 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,5 mm |
| Largeur (sans support) | 611,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 352 mm |
| Poids (avec support) | 6,19 kg |
| Poids (sans support) | 4,38 kg |
| Poids du paquet | 9,62 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 9,62 kg |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 414149 |
| Autres caractéristiques | |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Consommation (max) | 74 W |
| Profondeur (sans support) | 49,5 mm |
| Largeur (sans support) | 611,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 352 mm |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Écran tactile | Non |
| Châssis avant | Noir |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Détails techniques | |
| Poids (avec support) | 6,19 kg |
| Écran tactile | Non |