Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
5-Port 10/100M Desktop Switch |
GO-SW-5E/E | |||
| TD Synnex FR |
dlinkgo GO-SW-5E - Commutateur - 5 x 10/100 - de bureau |
2823917 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 14,30 € | ||
| Amazon | New | 8,61 € | ||
| Amazon | New | 13,82 € | ||
| Amazon | New | 18,24 € | ||
| Amazon | New | 8,30 € | ||
| Amazon | New | 9,49 € | ||
| Amazon | New | 17,99 € | ||
| Amazon | New | 9,43 € | ||
| Amazon | New | 9,43 € | ||
| Amazon | New | 11,65 € | ||
| Amazon | New | 21,00 € | ||
| Amazon | New | 11,65 € | ||
| Amazon | New | 13,85 € | ||
| Amazon | New | 13,85 € | ||
| Amazon | New | 21,00 € | ||
| Amazon | New | 12,69 € | ||
| Amazon | New | 14,58 € | ||
| Amazon | New | 8,61 € | ||
| Amazon | New | 14,58 € | ||
| Amazon | New | 9,49 € | ||
| Amazon | New | 12,69 € | ||
| Amazon | New | 17,99 € | ||
| Amazon | New | 18,24 € | ||
| Amazon | New | 13,82 € | ||
| Amazon | New | 8,30 € | ||
| Amazon | New | 14,30 € |
Produits connexes
Description
D-Link GO-SW-5E/E. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack
Spécifications
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Empilable | Non |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Puissance | |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Full duplex | Oui |
| Soutien 10G | Non |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 2000 entrées |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Design | |
| Grille de montage | Non |
| Empilable | Non |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Oui |
| Détails techniques | |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 50 pièce(s) |
| Poids net du colis d'expédition | 7,5 kg |
| Longueur du carton d'expédition | 51,5 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 35 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 23 cm |
| Produits par palette (mer) | 2400 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 2400 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 197,5 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 197,5 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 405,2 kg |
| Poids brut de palette (air) | 405,2 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 48 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 48 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 8 kg |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 87 mm |
| Profondeur | 47,9 mm |
| Hauteur | 21,7 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Types de fiches d'alimentation fournies | EU |
| Largeur du colis | 65 mm |
| Profondeur du colis | 105 mm |
| Hauteur du colis | 98 mm |
| Poids du paquet | 150 g |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Autres caractéristiques | |
| Voyant LED d'alimentation | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Types de fiches d'alimentation fournies | EU |