Offer details
Produits connexes
Description
Brother MFC-L9577CDW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 19200 x 19200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris, Blanc
Spécifications
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Type de commande | Tactile |
| Impression recto-verso | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Télécopie duplex | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Pays d'origine | Chine |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| représentation / réalisation | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Capacité d'entrée | |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Écran tactile | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression de code barre | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, mode silencieux, format A4/US Letter) | 15 ppm |
| Fonction d'impression d’ID | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 16 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 17 s |
| Copie duplex | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 19200 x 19200 DPI |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, OCR, USB |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Fax | |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Résolution de télécopie (noir) | 203 x 203 DPI |
| Rappel automatique | Oui |
| Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Émission de fax | 350 localisations |
| Télécopie duplex | Oui |
| Support de stockage | |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 105 g/m² |
| Type de support du bac papier | papier d'art, papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN sans fil |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Facebook, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Hauteur brute de la palette | 17,5 cm |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran tactile | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Consommation (max) | 1230 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 550 W |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Drivers inclus | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | 10 - 34 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Poids brut de la palette | 169,2 kg |
| Pays d'origine | Chine |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 550 W |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Impression recto-verso | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 660 mm |
| Profondeur | 800 mm |
| Hauteur | 670 mm |
| Poids | 29,9 kg |
| Largeur du colis | 675 mm |
| Profondeur du colis | 652 mm |
| Hauteur du colis | 726 mm |
| Poids du paquet | 37,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 9000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 9000 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
| Largeur du colis | 675 mm |
| Profondeur du colis | 652 mm |
| Hauteur du colis | 726 mm |
| Poids du paquet | 37,1 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Phone |
| Contenu de l'emballage | |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 9000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 9000 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Phone |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 169,2 kg |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Hauteur brute de la palette | 17,5 cm |