ASUS VP32AQ LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir
- Marque: ASUS
- Catégorie:
- SKU: 90LM06T0-B01E70
- EAN: 4711081031154 0195553046954
ASUS VP32AQ, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, 5 ms, Noir
Offer details
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 343,80 € | ||
| Amazon | New | 451,55 € | ||
| Amazon | New | 349,25 € | ||
| Amazon | New | 342,45 € | ||
| Amazon | New | 520,04 € | ||
| Amazon | New | 376,90 € | ||
| Amazon | New | 414,52 € | ||
| Amazon | New | 329,59 € | ||
| Amazon | New | 336,90 € | ||
| Amazon | New | 323,44 € | ||
| Amazon | New | 329,58 € | ||
| Amazon | New | 336,99 € | ||
| Amazon | New | 323,17 € |
Produits connexes
Description
ASUS VP32AQ. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Spécifications
| Écran | |
|---|---|
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 115 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Écran antireflet | Oui |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDMI | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomie | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 8° |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Non |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 35 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 404338 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 201,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 485,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,4 mm |
| Largeur (sans support) | 714,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 423,7 mm |
| Poids (avec support) | 7,82 kg |
| Poids (sans support) | 6,2 kg |
| Largeur du colis | 800 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Hauteur du colis | 528 mm |
| Poids du paquet | 9,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Largeur du colis | 800 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Hauteur du colis | 528 mm |
| Poids du paquet | 9,8 kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Durabilité | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 404338 |
| Autres caractéristiques | |
| Profondeur (sans support) | 50,4 mm |
| Largeur (sans support) | 714,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 423,7 mm |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| HDMI | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Type d'emballage | Boîte |
| Châssis avant | Noir |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Détails techniques | |
| Poids (avec support) | 7,82 kg |
| Écran tactile | Non |