Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uninterruptible Power Supply |
SRTG15KXLI | |||
|
APC SMART-UPS RT 15KVA 230V |
CB50908 | |||
| TD Synnex FR |
Smart-UPS RT - Onduleur (montable sur rack / externe) - CA 380/400/415 V - 15000 watt - 15000 VA - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - 7U - noir |
6880959 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 13 018,95 € | ||
| Amazon | New | 15 547,43 € | ||
| Amazon | Used | 13 018,95 € | ||
| Amazon | New | 14 777,10 € | ||
| Amazon | New | 17 309,00 € | ||
| Amazon | New | 15 664,99 € | ||
| Amazon | New | 14 743,70 € |
Description
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il est fourni avec un câble RS-232 pour connexion Smart UPS. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. Il est certifié CB.
Spécifications
| Puissance | |
|---|---|
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| capacité de la puissance de sortie | 15 kVA |
| Puissance de sortie | 15000 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 415 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| Intensité (max.) | 66 A |
| Efficacité | 93% |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Régulation de la fréquence de sortie | 0.1 Hz |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Courant d'entrée THD | 5% |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
| représentation / réalisation | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Nombre de phases de sortie | 3 |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Forme d'onde | Sinus |
| Niveau sonore | 58 dB |
| Voyants | Oui |
| Alarmes sonores | Oui |
| Caractéristiques | |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 15 kVA |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Nombre de phases de sortie | 3 |
| Puissance de sortie | 15000 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 415 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| Intensité (max.) | 66 A |
| Efficacité | 93% |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Régulation de la fréquence de sortie | 0.1 Hz |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Forme d'onde | Sinus |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Courant d'entrée THD | 5% |
| Niveau sonore | 58 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| SmartSlot | Oui |
| Types de sortie AC | Hard Wire 5-wire (3P + N + E) |
| Prise mâle | Hardwire |
| Port SmartConnect | Non |
| Batterie | |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Tension des piles | 192 V |
| Démarrage à froid | Oui |
| Design | |
| Capacité du rack | 7U |
| Format | Rack/Tour |
| Couleur du produit | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Voyants | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2011,68 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15240 m |
| Détails techniques | |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | RS-232 |
| Carte de gestion intégrée | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 306 mm |
| Poids | 142,5 kg |
| Largeur du colis | 590 mm |
| Profondeur du colis | 790 mm |
| Hauteur du colis | 535 mm |
| Poids du paquet | 156,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | RS-232 |
| Largeur du colis | 590 mm |
| Profondeur du colis | 790 mm |
| Hauteur du colis | 535 mm |
| Poids du paquet | 156,7 kg |
| Carte de gestion intégrée | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85078000 |