Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
APC SMART-UPS SRT LI-ION |
270C654 | |||
| TD Synnex FR |
Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V |
4672773 | |||
|
Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V |
04672773 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 3 170,99 € | ||
| Amazon | Used | 4 030,88 € |
Description
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un CD de documentation, un guide d'installation, un CD avec logiciel, un câble de communication, des pieds amovibles, un câble USB et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. L'onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018 Il est certifié CE EAC RCM et VDE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.
Spécifications
| Puissance | |
|---|---|
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 1350 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 220 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 240 V |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 340 J |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
| représentation / réalisation | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Forme d'onde | Sinus |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Voyants | Statut |
| Alarmes sonores | Oui |
| Caractéristiques | |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 1350 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 220 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 240 V |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 340 J |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Forme d'onde | Sinus |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RJ-45 |
| SmartSlot | Oui |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Port SmartConnect | Non |
| Batterie | |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 10 année(s) |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 6 h |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Design | |
| Capacité du rack | 3U |
| Format | A mettre sur rack |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Certification | CE, EAC, RCM, VDE |
| Voyants | Statut |
| Type d'écran | LCD |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
| Détails techniques | |
| Tension de sortie | 230 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Certificats de durabilité | Green Premium |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Certificat | |
| Certification | CE, EAC, RCM, VDE |
| Contenu de l'emballage | |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Green Premium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 590 mm |
| Hauteur | 128 mm |
| Poids | 25,7 kg |
| Largeur du colis | 600 mm |
| Profondeur du colis | 850 mm |
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Poids du paquet | 37,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 600 mm |
| Profondeur du colis | 850 mm |
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Poids du paquet | 37,4 kg |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Données logistiques | |
| Produits par palette | 6 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Autres caractéristiques | |
| Tension de sortie | 230 V |