APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, Network Card, W/ rail kit, W/O Lithium-ion external battery - Professionnels
- Marque: APC
- Catégorie:
- SKU: SRT3000UXI-NCLI
- EAN: 0731304345046
APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, Network Card, W/ rail kit, W/O Lithium-ion external battery - Professionnels
Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA |
SRT3000UXI-NCLI | |||
| TD Synnex FR |
SMARTUPS SRT3000VA 230V NO BATT LITH ION |
7465183 |
Produits connexes
Spécifications
| Puissance | |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 3 kVA |
| Puissance de sortie | 2700 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 230 V |
| tension de voltage à la sortie (min) | 230 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 432 J |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Connectivité | |
| Longueur de câble | 1,8 m |
| Port USB | Oui |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Prise mâle | BS1363A |
| représentation / réalisation | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| Forme d'onde | Sinus |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Caractéristiques | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 3 kVA |
| Puissance de sortie | 2700 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 230 V |
| tension de voltage à la sortie (min) | 230 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 432 J |
| Forme d'onde | Sinus |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Dissipation thermique | 317 BTU/h |
| Design | |
| Capacité du rack | 2U |
| Format | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Longueur de câble | 1,8 m |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Détails techniques | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 4848,09 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 508 mm |
| Hauteur | 432 mm |
| Poids | 22 kg |
| Largeur du colis | 749 mm |
| Profondeur du colis | 594 mm |
| Hauteur du colis | 246 mm |
| Poids du paquet | 29,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 749 mm |
| Profondeur du colis | 594 mm |
| Hauteur du colis | 246 mm |
| Poids du paquet | 29,6 kg |
| Données logistiques | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 4848,09 |