APC Smart-UPS On-Line, 1000VA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13 IEC outlets, Network Card, W/ rail kit, W/O Lithium-ion external battery
- Marque: APC
- Catégorie:
- SKU: SRT1000UXI-NCLI
- EAN: 0731304338703
Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
SMART-UPS SRT1000VA 230 V |
270D002 | |||
| TD Synnex FR |
Smart-UPS SRT - Onduleur (montable sur rack / externe) - CA 220/230/240 V - 900 watt - 1000 VA - pas de batterie - RS-232, Ethernet 10/100 - connecteurs de sortie : 8 - 2U - noir |
4701755 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 3 394,74 € | ||
| Amazon | New | 2 238,88 € | ||
| Amazon | Used | 2 014,88 € | ||
| Amazon | New | 2 238,88 € | ||
| Amazon | Used | 2 014,88 € | ||
| Amazon | New | 3 394,74 € |
Pourquoi l’acheter
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Batteries lithium-ion
Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Description
Spécifications
| Puissance | |
|---|---|
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 80 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 150 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 340 J |
| Tension d’entrée monophasée prise en charge | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
| représentation / réalisation | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Forme d'onde | Sinus |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Caractéristiques | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Pays d'origine | Philippines |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 80 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 150 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 340 J |
| Forme d'onde | Sinus |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Tension d’entrée monophasée prise en charge | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
| Dissipation thermique | 400 BTU/h |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Batterie | |
| Accessibilité du remplacement de la batterie | Utilisateur final |
| Design | |
| Pays d'origine | Philippines |
| Capacité du rack | 2U |
| Format | A mettre sur rack |
| Couleur du produit | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Certification | CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15420 m |
| Détails techniques | |
| Tension de sortie | 230 V |
| Montage | vertical |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 3379,6187638726 |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH, WEEE |
| Position de montage préférée | no preference |
| Matériaux recyclés de l'emballage | Carton recyclé |
| Système de reprise | Non |
| Numéro SCIP | b2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3 |
| Emballage sans plastique à usage unique | Non |
| Emballage durable | Non |
| Certificat | |
| Certification | CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH, WEEE |
| Certification | |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 590 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Poids | 17,5 kg |
| Largeur du colis | 810 mm |
| Profondeur du colis | 600 mm |
| Hauteur du colis | 245 mm |
| Poids du paquet | 28,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 810 mm |
| Profondeur du colis | 600 mm |
| Hauteur du colis | 245 mm |
| Poids du paquet | 28,2 kg |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Philippines |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8504409590 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 3379,6187638726 |
| Autres caractéristiques | |
| Tension de sortie | 230 V |
| Montage | vertical |
| Type de connexion d'entrée | IEC 60320 C14 |
| Type de connexion de sortie | 8 IEC 60320C13 |