APC Easy UPS SRV - Onduleur on-line 1kVA Bat Lithium-Ion Tour/Rack 1 ph 230V - IEC
- Marque: APC
- Catégorie:
- SKU: SRVL1KRIRK
- EAN: 0731304621881
Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
Easy Ups On-Line |
SRVL1KRIRK | |||
| TD Synnex FR |
Easy UPS On-Line - Onduleur (rack-montable) - CA 230 V - 900 Watt - 1000 VA - monophas? - 1 x batterie - Lithium Ion - RS-232, USB - connecteurs de sortie : 6 - 2U - 19" - noir et argent |
12191593 |
Produits connexes
Pourquoi l’acheter
Batteries lithium-ion
Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Description
Spécifications
| Puissance | |
|---|---|
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 110 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 945 J |
| Efficacité | 90% |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Le mode ECO | Oui |
| Tension d’entrée monophasée prise en charge | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
| représentation / réalisation | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| Modes d'alarme sonore | Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Forme d'onde | Sinus |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Voyants | Oui |
| Alarmes sonores | Oui |
| Caractéristiques | |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Modes d'alarme sonore | Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 110 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 945 J |
| Efficacité | 90% |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Forme d'onde | Sinus |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Le mode ECO | Oui |
| Tension d’entrée monophasée prise en charge | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Câble d'alimentation détachable | Oui |
| Dissipation thermique | 341 BTU/h |
| Connectivité | |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Ports (RJ11) du modem | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Type de port USB | USB Type-B |
| Batterie | |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 10 année(s) |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
| Temps de secours type au chargement complet | 10,1 min |
| Tension des piles | 38,4 V |
| Cartouche de batterie de rechange | RBCV181-LI |
| Design | |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Capacité du rack | 2U |
| Format | Rack/Tour |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Certification | CB; CE; UKCA; UN 38.3; IEC 62619 |
| Type de refroidissement | Actif |
| Voyants | Oui |
| Ventilateur intégré | Oui |
| Type de commande | Boutons |
| Type d'écran | LCD |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -20 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
| Détails techniques | |
| Tension de sortie | 230 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Montage | horizontal and vertical |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 3616,794848864246 |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH, WEEE |
| Certificat | |
| Certification | CB; CE; UKCA; UN 38.3; IEC 62619 |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH, WEEE |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Cable de sortie, Téléphone (RJ-11), RJ-45, RS-232, Câble USB |
| Kit de montage en rack | Oui |
| Refroidissement | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Ventilateur intégré | Oui |
| Certification | |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 438 mm |
| Profondeur | 452 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Poids | 12,9 kg |
| Largeur du colis | 550 mm |
| Profondeur du colis | 480 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 18,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | Cable de sortie, Téléphone (RJ-11), RJ-45, RS-232, Câble USB |
| Kit de montage en rack | Oui |
| Largeur du colis | 550 mm |
| Profondeur du colis | 480 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 18,3 kg |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8504409590 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 3616,794848864246 |
| Autres caractéristiques | |
| Tension de sortie | 230 V |
| Montage | horizontal and vertical |
| Type de connexion d'entrée | IEC 60320 C14 |
| Type de connexion de sortie | 6 IEC 60320C13 |