Offer details
Prix du commerce
| Distributeur | Produit | SKU | Stock | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
|
Easy-UPS BV BV500I-GR |
BV500I-GR | |||
|
BACK-UPS BV 500VA AVR UNISCHUKO OUTLET 230V |
BV500I-GR | |||
|
APC BACK-UPS BV 500VA AVR |
270C759 | |||
| TD Synnex FR |
Easy UPS BV BV500I-GR - Onduleur - CA 230 V - 300 watt - 500 VA - connecteurs de sortie : 4 |
4974668 | |||
|
Back-UPS BV 500VA AVR S Outlet 230V |
04974668 |
Prix au détail
| Marchand | Produit | Condition | Mis à jour | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 79,99 € | ||
| Amazon | New | 107,24 € | ||
| Amazon | New | 97,81 € | ||
| Amazon | New | 98,70 € | ||
| Amazon | New | 123,75 € | ||
| Amazon | New | 123,75 € | ||
| Amazon | New | 98,70 € | ||
| Amazon | New | 107,24 € | ||
| Amazon | New | 180,00 € | ||
| Amazon | New | 180,00 € | ||
| Amazon | New | 101,88 € | ||
| Amazon | New | 97,81 € | ||
| Amazon | New | 80,04 € | ||
| Amazon | New | 101,88 € | ||
| Amazon | New | 80,04 € | ||
| Amazon | New | 136,68 € | ||
| Amazon | New | 97,00 € | ||
| Amazon | New | 99,02 € | ||
| Amazon | New | 97,00 € | ||
| Amazon | New | 79,99 € | ||
| Amazon | New | 136,68 € | ||
| Amazon | New | 99,02 € |
Produits connexes
Description
APC BV500I-GR. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,5 kVA, Puissance de sortie: 300 W. Types de sortie AC: Type F, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 4,5 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,52 m. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE REACH
Spécifications
| Puissance | |
|---|---|
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| capacité de la puissance de sortie | 0,5 kVA |
| Puissance de sortie | 300 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 170 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 280 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 156 J |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Connectivité | |
| Longueur de câble | 1,52 m |
| SmartSlot | Non |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Type F |
| SmartConnect port | Non |
| représentation / réalisation | |
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Forme d'onde | Sinus |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Voyants | Oui |
| Alarmes sonores | Oui |
| Durée du transfert (Mode en ligne vers mode batterie) | 6 ms |
| Caractéristiques | |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 0,5 kVA |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Puissance de sortie | 300 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 170 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 280 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 156 J |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Forme d'onde | Sinus |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Durée du transfert (Mode en ligne vers mode batterie) | 6 ms |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Temps de rechargement de la batterie | 8 h |
| Tension des piles | 12 V |
| Démarrage à froid | Oui |
| Capacité de la batterie | 4,5 Ah |
| Design | |
| Format | Compact |
| Couleur du produit | Noir |
| Longueur de câble | 1,52 m |
| Certification | CE REACH |
| Voyants | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 1968,3 m |
| Détails techniques | |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certificat | |
| Certification | CE REACH |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 160 mm |
| Profondeur | 305 mm |
| Hauteur | 92 mm |
| Poids | 3,9 kg |
| Largeur du colis | 373 mm |
| Profondeur du colis | 143 mm |
| Hauteur du colis | 237 mm |
| Poids du paquet | 4,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 373 mm |
| Profondeur du colis | 143 mm |
| Hauteur du colis | 237 mm |
| Poids du paquet | 4,2 kg |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Autres caractéristiques | |
| Tension nominale de sortie | 230 V |